Comparación económica respecto a la compra
Ponemos como ejempolo el coste de compra y mantenimiento anual de un Bavaria 40 nuevo del 2011 e importe anual a pagar con el club del armador
Coste de compra de un Bavaria 40 nuevo del 2011
| coste base de compra | 130.000€ |
| equipamiento adicional | 20.000€ |
| IVA | 27.000€ |
| impuesto matriculación | 18.000€ |
| total inversión | 195.000€ |
Coste del mantenimiento anual
| amarre | 4.000€ |
| depreciación anual | 18.000€ |
| intereses financiación | 2.800€ |
| mantenimiento e invernaje | 3.000€ |
| reparaciones y conservación | 2.000€ |
| seguro a todo riesgo | 1.900€ |
| Total mantenimiento anual | 31.700€ |
Importe anual con el club del armador
| Pago anual del Socio | 10.805+IVA |
+ una única cuota inscripción de 600€
y 1.000€ de fianza retornables.
